LPV Themenplan interaktiv
Neuer Service für Anzeigenkunden und Mediaplaner
Finden Sie schnell zu Ihrem Thema: Geben Sie z.B. Babynahrung als Suchbegriff ein oder suchen Sie auch nach Bio, Frühstück, Nutzfahrzeuge, Star, Hit, Green oder Länderreport. Filtern Sie die Tabelle bei Bedarf nach Ihrem gewünschten Objekt. Über die Spaltenköpfe haben Sie außerdem die Möglichkeit, über alle Objekte hinweg nach Erscheinungstermin bzw. Anzeigenschluss zu sortieren.
Künftige Termine und Schwerpunktthemen für Ihre Mediaplanung 2023
Objekt | Ausgabe | Schwerpunktthemen/Supplements/Sonderanlässe | Erscheinungs- termin | Anzeigen- schluss |
---|---|---|---|---|
Lebensmittel Praxis | LP_01_2023 | Veganuary Abendbrot Produkt des Jahres 2023 Teil 2 TREND 2023 (Handelsbefragung) Länder-Report Baden-Würtemberg Regional-Star 2023 (Nominierte) Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 13.01.23 | 22.12.22 |
Lebensmittel Praxis | LP_02_2023 | Nachhaltige Kinder-, Babynahrung und -bedarf Nonfood Nutzfahrzeuge, Firmenwagen & Flottenmanagement I Länderreport Schweiz Ambiente Fruit Logistica Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 27.01.23 | 11.01.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_03_2023 | Bio Brot & Backwaren I Fleisch-Star (Nominierte) Regional-Star (Nachbericht) Länderreport Österreich Biofach Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 10.02.23 | 25.01.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_04_2023 | Herzhafte Brotaufstriche (konventionell & vegan) Neue Technologien für den Handel Obst & Gemüse Tiefkühlkost & Eiskrem Länderreport Sachsen Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 24.02.23 | 08.02.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_05_2023 | Start in die Grillsaison Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel I ProWein Hauptausgabe Fleisch-Star (Nachbericht) Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 10.03.23 | 22.02.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_06_2023 | Convenience im und für den Handel Heißgetränke I (Kaffee, Tee, Kakao) Tabakwaren I Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 24.03.23 | 08.03.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_07_2023 | Green Edition Themenheft Nachhaltigkeit I Ladenbau, Energiesparen im Supermarkt Verpackung Länderreport Bayern Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 11.04.23 | 22.03.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_08_2023 | Feinkost inkl. Fisch, Feinkostsalate & Antipasti High Protein (Warengruppen übergreifend) Länderreport Italien ISM Vorbericht/Hauptausgabe Fleisch-Kongress (Nachbericht) Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 21.04.23 | 03.04.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_09_2023 | Frühstücksprodukte Gewürze & Gewürzmischungen Körperpflege und -hygiene Supermarkt des Jahres 2023 (Nominierte) Länderreport Sachsen-Anhalt PLMA Vorbericht Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte Powerdrinks 2022 Supplement in LP 09_2022 | 08.05.23 | 19.04.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_10_2023 | Vegan & Vegetarisch I Snacking Länderreport Sachsen-Anhalt ISM Nachbericht Supermarkt des Jahres 2023 Nachbericht Blumenabteilung des Jahres 2023 Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 30.05.23 | 09.05.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_11_2023 | HIT-NEUE PRODUKTE 2023 Teil 1 (Handelsbefragung) Heimtierbedarf Länderreport Thüringen Käse-Star 2023 (Nominierte) Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 16.06.23 | 30.05.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_12_2023 | Brot & Backwaren II Frei von speziellen Zusatzstoffen, gluten-, laktose-, gentechnikfrei Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel II Käse-Star (Nachbericht) Faire Partner 2023 (in Kooperation mit top agrar) Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 14.07.23 | 28.06.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_13_2023 | HIT-NEUE PRODUKTE 2023 Teil 2 (Handelsbefragung) Herbstaktionen: Oktoberfest, Halloween etc. Fit durch den Herbst: Gesundheitssortiment (inkl. OTC) Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 11.08.23 | 26.07.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_14_2023 | Tabakwaren II Tiefkühlkost & Eiskrem II Nonfood Länderreport USA Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 01.09.23 | 16.08.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_15_2023 | Green Edition Themenheft Nachhaltigkeit II Verpackung Länderreport Mecklenburg-Vorpommern Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 19.09.23 | 01.09.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_16_2023 | Vorbereitung aufs Wintergrillen Länderküche Asia Anuga Vorbericht/Hauptausgabe Tiefkühl-Star (Nominierte) Brot- & Backwarenabteilung des Jahres 2023 Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 04.10.23 | 15.09.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_17_2023 | Heimtierbedarf II Nutzfahrzeuge, Firmenwagen & Flottenmanagement II Vegan & Vegetarisch II Anuga Highlights I Marken Magnet 2023 Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 20.10.23 | 04.10.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_18_2023 | Convenience Produkte (frisch & gekühlt) Heißgetränke II (Kaffee, Tee, Kakao) Anuga-Highlights II Fleisch, Wurst & Geflügel, Molkereiprodukte, Süßwaren, Getränke, Drogerieartikel, Verpackung | 06.11.23 | 18.10.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_19_2023 | Produkt des Jahres 2024 Teil 1 (Verbraucherbefragung) Inszenierung der Gewinnerprodukte Presse und Buch Fischtheke des Jahres 2023 Länderreport Berlin/Brandenburg Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 24.11.23 | 08.11.23 |
Lebensmittel Praxis | LP_20_2023 | Energiemanagement Gastronomie im Handel Transport & Logistik Veganuary Gastro-Star 2023 Bewusste Ernährung, Fleisch, Wurst, Geflügel, Molkereiprodukte, Getränke, Tiefkühlprodukte | 08.12.23 | 22.11.23 |
Convenience Shop | CS_01_2023 | Internorga Hauptausgabe Biofach-Hauptausgabe Eiscreme Bier Molkereiprodukte Foodservice | 11.02.23 | 20.01.23 |
Convenience Shop | CS_02_2023 | Tabakwaren/E-Zigaretten Alkoholfreie Getränke Süßwaren Ladenbau Fleisch, Wurst, Geflügel ISM-Hauptausgabe Nachberichte zu Internorga Internorga Showstar | 01.04.23 | 10.03.23 |
Convenience Shop | CS_03_2023 | Spirituosen Tiefkühlkost/TK-Pizza Bistro-Technik Nutzfahrzeuge ISM Showstar Tankstelle & Mittelstand | 13.05.23 | 21.04.23 |
Convenience Shop | CS_04_2023 | Tabakwaren/E-Zigaretten Softdrinks/Wasser Dosen- und Fertiggerichte Bier | 17.06.23 | 26.05.23 |
Convenience Shop | CS_05_2023 | Kaffee/Kaffeemaschinen Energydrinks Spirituosen/Mixgetränke Foodservice | 15.07.23 | 23.06.23 |
Convenience Shop | CS_06_2023 | Green Edition – Themenheft Nachhaltigkeit bspw: Tabakwaren/E-Zigaretten, Nutzfahrzeuge, Nahversorger-Sortimente, Vegane und vegetarische Produkte Supplement TabakGuide 2023 | 09.09.23 | 18.08.23 |
Convenience Shop | CS_07_2023 | Bier Süßwaren/salzige Snacks Ladenbau Molkereiprodukte Backwaren – Bistro und Shop Anuga-Nachbericht | 28.10.23 | 06.10.23 |
Convenience Shop | CS_08_2023 | Spirituosen Tabakwaren/E-Zigaretten Tiefkühlkost/TK-Pizza Energydrinks Convenience Best 2023 Anuga Showstar | 02.12.23 | 10.11.23 |
LP.economy | LP.economy_01_2023 | 19.01.23 | 12.01.23 | |
LP.economy | LP.economy_02_2023 | 16.02.23 | 09.02.23 | |
LP.economy | LP.economy_03_2023 | 16.03.23 | 09.03.23 | |
LP.economy | LP.economy_04_2023 | 13.04.23 | 06.04.23 | |
LP.economy | LP.economy_05_2023 | 19.05.23 | 12.05.23 | |
LP.economy | LP.economy_06_2023 | 22.06.23 | 15.06.23 | |
LP.economy | LP.economy_07_2023 | 20.07.23 | 13.07.23 | |
LP.economy | LP.economy_08_2023 | 17.08.23 | 10.08.23 | |
LP.economy | LP.economy_09_2023 | 14.09.23 | 07.09.23 | |
LP.economy | LP.economy_10_2023 | 12.10.23 | 05.10.23 | |
LP.economy | LP.economy_11_2023 | 16.11.23 | 09.11.23 | |
LP.economy | LP.economy_12_2023 | 14.12.23 | 07.12.23 | |
Veranstaltung | Regional-Star | Regional-Star 2023 – Lebensmittel Praxis im Rahmen der IGW, Berlin | 26.01.2023 | 07.01.2023 |
Veranstaltung | Deutscher Fleischkongress | 31. Deutscher Fleischkongress – Lebensmittel Praxis Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg, Königswinter | 15.02.2023 | 20.01.2023 |
Veranstaltung | BranchenDialog Fleisch + Wurst | BranchenDialog Fleisch + Wurst Grand Elysée Hotel, Hamburg (Kooperationsveranstaltung von AMI, GS1 Germany und LP) 25./26.04.2023 | 01.04.2023 | 25.04.2023 |
Veranstaltung | Supermarkt des Jahres | Supermarkt des Jahres 2023 Mitarbeiter des Jahres Lebensmittel Praxis mit Kooperationspartner Burda Verlag, Zeche Zollverein, Essen | 10.05.2023 | 20.04.2023 |
Veranstaltung | Symposium Feines Essen + Trinken | Symposium Feines Essen + Trinken in der Zenith-Halle in München vom 15.06.2023 bis 16.06.2023 | 15.06.2023 | 25.05.2023 |
Veranstaltung | Käse-Star | Käse-Star 2023 Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg, Königswinter | 18.06.2023 | 02.06.2023 |
Veranstaltung | Tiefkühl-Star | Tiefkühl-Star 2023 Koelnmesse (auf und im Rahmen der anuga 2023) | 09.10.2023 | 20.09.2023 |
ET | AS |
Änderungen vorbehalten.
Infos und Kontakte
Menü